规格尺寸表 | |||||||
规格型号 | 长度(毫米) | 单壁厚 (mm) | 口外径 | 胶囊重量差(mg) | |||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||||
0# | 帽 | 10.70~11.10 | ±0.40 | 0.085 ~0.115 | ±0.020 | 7.55~7.75 | ±8.0 |
身体 | 18.40~18.80 | 0.085 ~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | 帽 | 9.60~10.00 | 0.085 ~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
身体 | 16.40~16.80 | 0.080 ~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | 帽 | 8.80~9.20 | 0.080 ~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
身体 | 15.20~15.60 | 0.080 ~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | 帽 | 7.90~8.30 | 0.080 ~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
身体 | 13.40~13.80 | 0.080 ~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | 帽 | 7.00~7.40 | 0.080 ~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
身体 | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
长度和单壁厚度允许在规定的尺寸范围内修改,但极限偏差应在规定的范围内。规格尺寸仅供参考,不作为验收依据。供需双方可根据灌装要求协商确定具体指标。 |
浙江省绍兴市新昌县儒岙镇胶囊工业园区
徐先生 18858508222 / 骆先生 15968854404
+86-0575-86061230
从我们的专家顾问处了解我们所有的服务。